Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ODPISOVÁ SKUPINA 1
ODPISOVÁ SKUPINA 2
ODPISOVÁ SKUPINA 3
ODPISOVÁ SKUPINA 4 +++++)
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++)
ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
Vysvětlivky:
Příloha č. 1
k zákonu ČNR č. 586/1992 Sb.
k zákonu ČNR č. 586/1992 Sb.
Třídění hmotného majetku
do odpisových skupin
do odpisových skupin
ODPISOVÁ SKUPINA 1
| Položka+) | SKP ++) | Název ++++) |
| (1-1) | 01.21.11 | Jen: skot plemenný |
| (1-2) | 01.21.11 | Jen: skot chovný |
| (1-3) | 01.22.11 | Jen: ovce chovné a plemenné |
| (1-4) | 01.22.12 | Jen: kozy chovné a plemenné |
| (1-5) | 01.22.13 | Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní |
| (1-6) | 01.23.10 | Jen: prasata plemenná |
| (1-7) | 01.23.10 | Jen: prasata chovná |
| (1-8) | 01.24.10 | Jen: hejna husí plemenná |
| (1-9) | 01.24.10 | Jen: hejna husí chovná |
| (1-10) | 25.24.25 | Ochranné plastové a pryžové pokrývky hlavy (přilby) |
| (1-11) | 25.24.27 | Plastové kancelářské a školní potřeby |
| (1-12) | 26.15.23 | Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely |
| (1-13) | 26.24.1 | Ostatní technické keramické výrobky |
| (1-14) | 26.81.11 | Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky |
| (1-15) | 28.62 | Nástroje a nářadí |
| kromě: nástrojů na strojní tváření za tepla SKP 28.62.50 v položce (2-12) | ||
| (1-16) | 29.32.14 | Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv |
| (1-17) | 29.32.40 | Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování tekutin a prášků pro zemědělství a zahradnictví |
| (1-18) | 29.32.50 | Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely |
| (1-19) | 29.32.65 | Jen: stroje a přístroje zemědělské, zahradnické, lesnické, drůbežnické nebo včelařské jinde neuvedené |
| zejména: stroje a zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žácích), pěstování léčivých rostlin | ||
| (1-20) | 29.41 | Ruční mechanizované nářadí a nástroje |
| (1-21) | 30.0 | Kancelářské stroje a počítače |
| (1-22) | 32.20.11 | Jen: |
| –studiová provozní a ovládací zřízení | ||
| – přístroje pro bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů) | ||
| (1-23) | 32.20.12 | Televizní kamery |
| (1-24) | 32.20.20 | Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii po vedení včetně faxů |
| (1-25) | 32.20.11 | Jen: vysílače – přijímače občanských radiostanic |
| (1-26) | 32.30.44 | Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafíi jinde neuvedené |
| (1-27) | 33.2 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení |
| kromě: přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů a nástrojů pro měření délky v SKP 33.20.3 v položce (2-53) | ||
| (1-31) | 34.10.53 | Vozidla speciální pro přepravu na sněhu a osob na golfových hřištích apod. |
| (1-32) | 35.20.33 | Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní |
| (1-33) | 35.42 | Jízdní kola |
| (1-34) | 36.63.2 | Psací a kancelářské potřeby |
| (1-35) | 36.63.74 | Výrobky konstruované pro předváděcí účely |
| (1-36) | 36.63.76 | Umělé květiny, listoví a ovoce |
| (1-37) | 33.10.16 | Jen: dýchací přístroje, plynové masky |
| (1-38) | 31.62.13 | Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.) |
ODPISOVÁ SKUPINA 2
| Položka+) |
SKP++ CZ-CC+++) |
Název ++++) |
| (2-1) | 01.22.13 | Jen: koně (užitkoví, plemenní, |
| (2-2) | 17.40.2 | Ostatní konfekční textilní výrobky |
| zejména: lodní plachty, stany, padáky | ||
| (2-3) | 17.51.1 | Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem) |
| (2-4) | 17.52 | Jen: lana a síťované výrobky |
| (2-5) | 17.54.38 | Textilní výrobky pro technické účely |
| (2-6) | 19.2 | Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky |
| (2-7) | 20.30.20 | Dřevěné prefabrikované stavební části a celky |
| zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením |
||
| (2-8) | 22.11 | Knihy (slovníky, atlasy, globusy a podobně) |
| (2-9) | 25.23.20 | Plastové prefabrikované stavební části a celky |
| zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením |
||
| (2-10) | 25.24 | Ostatní plastové výrobky |
| kromě: | ||
| – ochranných plastových a pryžových pokrývek hlavy (přilby) v SKP 25.24.25 v položce (1-10) | ||
| –kancelářských a školních potřeb v SKP 25.24.27 v položce (1-11) | ||
| (2-11) | 28.61.1 | Nožířské výrobky |
| (2-12) | 28.62.50 | Jen: nástroje na strojní tváření za tepla |
| (2-13) | 28.63.1 | Zejména: závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky |
| (2-14) | 28.71 | Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem 300 litrů a menším) |
| zejména: cisterny, sudy, bubny, kádě | ||
| (2-15) | 28.72 | Drobné kovové obaly |
| zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky pro jakékoliv materiály o objemu menším než 300 litrů | ||
| (2-16) | 28.73.1 | Drátěné výrobky |
| zejména: lana a pásy | ||
| (2-17) | 29.11.11 | Zážehové spalovací pístové motory pro pohon lodí, závěsné |
| (2-18) | 29.12.2 | Čerpadla a zdviže na kapaliny |
| (2-19) | 29.22.14 | Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví) |
| (2-20) | 29.22.17 | Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů |
| (2-21) | 29.22.18 | Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů |
| (2-22) | 29.23.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) |
| (2-23) | 29.24.1 | Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel |
| (2-24) | 29.24.2 | Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, vážení, stříkací a rozstřikovací stroje |
| zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zařízení, tryskací zařízení, obalovací zařízení | ||
| (2-25) | 29.24.31 | Odstředivky jinde neuvedené |
| (2-26) | 29.24.32 | Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů pro válcování kovů nebo skla) |
| (2-27) | 29.24.33 | Prodejní automaty |
| (2-28) | 29.24.40 | Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené ke zpracování materiálů, postupy spočívajícími ve změně teploty |
| (2-29) | 29.24.6 | Myčky nádobí průmyslového charakteru |
| (2-30) | 29.31 | Zemědělské a lesnické traktory |
| (2-31) | 29.32 | Ostatní zemědělské a lesnické stroje |
| kromě: | ||
| – rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP 29.32.14 v položce (1-16) | ||
| – mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování tekutin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví v SKP 29.32.40 v položce (1-17) |
||
| – samonakládacích nebo samo vy klopných přívěsů a návěsů pro zemědělské účely v SKP 29.32.50 v položce (1-18) | ||
| – strojů a přístrojů zemědělských, zahradnických, lesnických, drůbežnických, nebo včelařských jinde neuvedených v SKP 29.32.65 v položce (1-19) | ||
| (2-32) | 29.4 | Obráběcí a tvářecí stroje |
| kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů v SKP 29.41 v položce (1-20) | ||
| (2-33) | 29.52.1 | Stroje pro hlubinné dobývání |
| (2-34) | 29.52.2 | Stroje pro zemní práce a povrchové dobývání s vlastním pohonem (samojízdné) |
| Kromě: kolesových rypadel a zakladačů v položce (3-33) | ||
| (2-35) | 29.52.3 | Ostatní stroje pro zemní a stavební práce |
| (2-36) | 29.52.4 | Stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními nerostnými hmotami a produkty; stroje na tvarování odlévacích forem z písku |
| (2-37) | 29.52.50 | Pásové traktory |
| (2-38) | 29.53.1 | Stroje na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku |
| (2-39) | 29.54 | Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků, usní (včetně šicích strojů pro domácnost) |
| (2-40) | 29.56 | Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost) |
| zejména: | ||
| – stroje pro tisk, brožování a vazbu knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP 29.56.1 | ||
| – ždímačky prádla v SKP 29.56.21 | ||
| – sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22 | ||
| – stroje pro zpracování kaučuku a plastů v SKP 29.56.23 | ||
| – stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25 | ||
| – účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v SKP 29.56.25 | ||
| (2-41) | 29.60.13 | Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých apod. |
| (2-42) | 29.71 | Elektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost |
| (2-43) | 29.72 | Neelektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost |
| (2-44) | 31.10.31 | Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu |
| (2-45) | 31.10.32 | Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu |
| (2-46) | 31.4 | Akumulátory, primární články a baterie |
| (2-47) | 31.50 | Elektrické zdroje světla a svítidla |
| zejména: lampy, světelné reklamy a znaky, lustry, světlomety | ||
| (2-48) | 31.61.22 | Spouštěče (též pracující jako samostatné generátory), ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení |
| (2-49) | 31.62 | Ostatní elektrické zařízení jinde neuvedené |
| zejména: | ||
| – akustické, vizuální a signalizační zařízení | ||
| – ochranná, zabezpečovací, návěstní apod. zařízení | ||
| kromě: | ||
| – směšovacích zvukových přístrojů pro záznam a kombinování zvuku (mixážních pultů apod.) v SKP 31.62.13 v položce (1- 38) | ||
| (2-50) | 32.20.11 | Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání |
| kromě: | ||
| – Přístrojů pro bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů) v položce (1-22) | ||
| – vysílačů – přijímačů občanských radiostanic v položce (1-25) | ||
| – studiových provozních a ovládacích zařízení v položce (1-22) | ||
| (2-51) | 32.30 | Rozhlasové a televizní přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná rádiová zařízení a příslušenství (včetně antén a parabolických antén všech druhů) |
| kromě: přijímacích přístrojů pro radiotelefonu nebo radiotelegrafii v SKP 32.30.44 v položce (1-26) | ||
| (2-52) | 33.10 | Zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a ortopedické prostředky |
| kromě: dýchacích přístrojů, plynových masek v SKP 33.10.16 v položce (1-37) | ||
| (2-53) | 33.20.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací přístroje a nástroje pro měření délky |
| (2-54) | 33.4 | Optické a fotografické přístroje a zařízení |
| zejména: dalekohledy, optické mikroskopy, lasery, zařízení a přístroje s tekutými krystaly, fotopřístroje, kinokamery, promítací přístroje, zvětšovací a zmenšovací přístroje, fotoblesky, promítací plátna, vybavení fotolaboratoři, čtecí přístroje |
||
| (2-55) | 33.50 | Časoměrné přístroje |
| zejména: hodiny včetně spínacích, hodinky | ||
| (2-56) | 34.10.3 | Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob |
| (2-57) | 34.10.4 | Motorová vozidla pro nákladní dopravu |
| (2-58) | 34.10.51 | Terénní vyklápěcí vozy (dampry) |
| (2-59) | 34.10.52 | Jeřábové automobily |
| (2-60) | 34.10.54 | Motorová vozidla pro speciální použití, jinde neuvedená |
| (2-61) | 34.20.2 | Přívěsy, návěsy, kontejnery |
| (2-62) | 34.30.20 | Ostatní příslušenství pro motorová vozidla |
| (2-63) | 35.12 | Rekreační a sportovní čluny |
| (2-64) | 35.30 | Letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) kromě: |
| – vrtulníků v SKP 35.30.31 v položce (3-45) letounů a ostatních letadel v SKP 35.30.34 v položce (3-45) kosmických lodí (včetně družic) v SKP 35.30.4 v položce (3-45) | ||
| (2-65) | 35.41 | Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem) |
| (2-66) | 35.43 | Invalidní vozíky |
| (2-67) | 35.50.1 | Jiné dopravní prostředky a zařízení (zejména vozidla bez motoru jinde neuvedená) |
| (2-68) | 36.1 | Nábytek |
| (2-69) | 36.3 | Hudební nástroje |
| (2-70) | 36.4 | Sportovní potřeby |
| (2-71) | 36.50.4 | Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo společenské hry |
| (2-72) | 36.63.1 | Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce |
| (2-73) | 31.20.31 | Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1 000 V a nižší |
| (2-74) | 29.22.15 | Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím a manipulačním zařízením a malé tahače |
| (2-75) | 28.11.23 | Jen: konstrukce pro lešení a bednění |
| (2-76) | 29.12.31 | Jen: laboratorní zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací) |
| (2-77) | 29.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy a fermentory laboratorní |
| (2-78) | 29.23.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů |
| (2-79) | 29.24.11 | Jen: laboratorní destilační a rektifikační přístroje |
| (2-80) | 2 | Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2 |
| (2-81) | 34.10.2 | Dvoustopá motorová vozidla osobní |
ODPISOVÁ SKUPINA 3
| Položka+) |
SKP++ CZ-CC+++) |
Název ++++) |
| (3-1) | 26.61.2 | Prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu |
| zejména: prefabrikované prostorové buňky a dílce, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením | ||
| (3-2) | 28.11.10 | Kovové prefabrikované stavebnicové části a celky |
| zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením | ||
| (3-3) | 28.11.21 | Kovové konstrukce nosné pro mosty a části mostů |
| zejména: samostatné mostní konstrukce, určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty | ||
| (3-4) | 28.11.22 | Ocelové konstrukce stožárů, sloupů a pilířů |
| zejména: samostatné konstrukce určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty | ||
| (3-5) | 28.11.23 | Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce |
| kromě: konstrukce pro lešení a bednění v položce (2-75) | ||
| (3-6) | 28.21 | Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery (s objemem nad 300 litrů) |
| (3-7) | 28.30 | Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory |
| (3-8) | 28.75.21 | Trezory a pancéřové skříně |
| (3-9) | 28.75.22 | Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové |
| (3-10) | 28.75.24 | Dekorační sochy, sošky a podobné předměty kovové |
| (3-11) | 28.75.27 | Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené |
| (3-12) | 28.75.3 | Meče, tesáky, bodáky apod. |
| (3-13) | 29.11.12 | Ostatní zážehové spalovací motory |
| (3-14) | 29.11.13 | Vznětové pístové motory |
| (3-15) | 29.11.2 | Turbíny |
| (3-16) | 29.12.1 | Hydraulické a pneumatické pohony a motory |
| (3-17) | 29.12.3 | Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory |
| kromě: laboratorních zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací) v SKP 29.12.31 v položce (2-76) | ||
| (3-18) | 29.21.1 | Pece a hořáky |
| kromě: laboratorních pecí a pícek, autokláv a fermentorů laboratorních v SKP 29.21.12 a 29.21.13 v položce (2-77) | ||
| (3-19) | 29.22.11 | Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení |
| (3-20) | 29.22.12 | Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová zdvihadla včetně speciálně vyrobených pro práci pod zemí |
| (3-21) | 29.22.13 | Zvedáky a zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel |
| (3-22) | 29.22.14 | Jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky |
| kromě: stavebních jeřábů v položce (2-19) | ||
| (3-24) | 29.22.16 | Výtahy, skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky |
| (3-25) | 29.22.17 | Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemisťování zboží a materiálů kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů v položce (2-20) |
| (3-26) | 29.22.18 | Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení |
| kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů v položce (2-21) | ||
| (3-27) | 29.23.11 | Výměníky tepla a zkapalňovače plynů |
| kromě: laboratorních přístrojů pro destilaci, odpařování a zkapalňování plynů, sušiček a termostatů laboratorních v položce (2-78) | ||
| (3-28) | 29.23.12 | Klimatizační zařízení |
| (3-29) | 29.23.14 | Stroje a zařízení pro filtrování a čištění plynů jinde neuvedené |
| (3-30) | 29.23.2 | Ventilátory kromě stolních |
| (3-31) | 29.24.1 | Plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační přístroje |
| kromě: | ||
| - výrobních a provozních filtračních zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel v položce (2-23) | ||
| - laboratorních destilačních a rektifikačních přístrojů v SKP 29.24.11 v položce (2-79) | ||
| (3-32) | 29.51 | Stroje pro metalurgii |
| (3-33) | 29.52.2 | Jen: rypadla kolesová a zakladače |
| (3-34) | 29.55 | Stroje a přístroje na výrobu a konečnou úpravu papíru, kartónu a lepenky |
| (3-35) | 31.10 | Elektromotory, generátory a transformátory |
| kromě: generátorových soustrojí v SKP 31.10.31 a 31.10.32 do 2,5 MW elektrického výkonu v položce (2-44) a (2-45) | ||
| (3-36) | 31.2 | Elektrická rozvodná, řídicí a spínací zařízení |
| kromě: rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší v SKP 31.20.31 v položce (2-73) | ||
| (3-37) | 32.10.1 | Elektrické kondenzátory |
| (3-38) | 35.11 | Lodě |
| zejména: lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně cisternových, rybářských, požárních a tlačných, remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, plovoucí plošiny | ||
| (3-39) | 35.20 | Lokomotivy a kolejový vozový park |
| kromě: vozíků kolejových důlních a malodrážních v SKP 35.20.33 v položce (1-32) | ||
| (3-40) | Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky29) | |
| (3-41) | 127113 | Skleníky (foliovníky) pro pěstování rostlin |
| (3-42) | 28.22.12 | Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou součástí stavebního díla++++) |
| (3-43) | 242061 | Konstrukce chmelnic |
| (3-44) | 230341 | Jen: věžové zásobníky chemických podniků kromě: |
| - zásobníků s tepelným zařízením v SKP 29.24.40 v položce (2-28) | ||
| - zásobníků s mechanickým zařízením v SKP 29.56 v položce (2-40) | ||
| - stavebních základů chemických technologických zařízení klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2 | ||
| (3-45) | 35.30.3 | Jen: |
| -vrtulníky v SKP 35.30.31 | ||
| - letouny a ostatní letadla jinde neuvedená o vlastní hmotnosti nad 15 000 kg v SKP 35.30.34 | ||
| - kosmické lodě (včetně družic) v SKP 35.30.4 |
ODPISOVÁ SKUPINA 4 +++++)
| Položka+) | CZ-CC+++) | Název ++++) |
| (4-1) | 1 | Jen: budovy |
| – ze dřeva a plastů, | ||
| – na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu | ||
| kromě: | ||
| skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41) | ||
| (4-2) | 1,2 | Jen: oplocení budov a inženýrských staveb |
| (4-3) | 1,2 | Jen: vnější osvětlení budov a staveb |
| (4-4) | 125112 | Budovy výrobní pro energetiku |
| (4-5) | 125222 | Sila samostatná |
| (4-6) | 127122 | Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí |
| (4-7) | 212121 | Svršek drah železničních dálkových – tratě |
| (4-8) | 212122 | Svršek drah železničních dálkových – stanice |
| (4-9) | 212123 | Svršek drah železničních dálkových – výhybky |
| (4-10) | 212124 | Svršek drah železničních dálkových – vlečky |
| (4-11) | 212221 | Svršek drah kolejových – metro, tramvajové dráhy |
| (4-12) | 212229 | Svršek drah kolejových jinde neuvedený |
| (4-13) | 221 | Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická |
| kromě: | ||
| – nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových vedeních v CZ-CC 221141 v položce (5-11) | ||
| – nádrží, jímek, objektů čistíren odpadních vod – pozemních (kromě budov) v CZ-CC 221232 v položce (5-12) | ||
| – souvisejících čerpacích stanic, úpraven vod, staveb vodního hospodářství (kromě budov) v CZ-CC 221241 v položce (5-13) | ||
| – podzemních staveb vodního hospodářství jinde neuvedených v CZ-CC 221279 v položce (5-14) | ||
| (4-14) | 222 | Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační |
| kromě: | ||
| – nádrží vod pozemních v CZ-CC 222232 v položce (5-15) | ||
| – vrtů čerpacích (studny vrtané) v CZ-CC 222251 v položce (5-16) | ||
| – studní jinde neuvedených a jímání vody v CZ-CC 222252 v položce (5-17) | ||
| – fontán, hydrantů, kašen v CZ-CC 222253 v položce (5-18) | ||
| – nádrží, jímek v CZ-CC 222332 v položce (5-19) | ||
| – staveb místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov) v CZ-CC 222321 v položce (5-20) | ||
| – podzemních staveb pro energetiku v CZ-CC 222479 v položce (5-21) | ||
| (4-15) | 230 | Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 |
| kromě: věžových zásobníků chemických podniků v CZ-CC 230341 v položce (3-44) | ||
| (4-16) | 2302 | Stavby elektráren (díla energetická výrobní) |
| kromě: | ||
| -podzemních staveb elektrárenských v CZ-CC 230279 v položce (5-27) | ||
| (4-17) | 230351 | Průmyslové komíny chemických podniků |
| (4-18) | 230451 | Průmyslové komíny pro ostatní průmysl |
| (4-19) | 241131 | Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů |
| (4-20) | 242052 | Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů |
| (4-21) | 242062 | Konstrukce vinic |
| (4-22) | - | Jen: byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a plastů |
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++)
| Položka+) | CZ-CC+++) | Název ++++) |
| (5-1) | 1 | Budovy |
| kromě: | ||
| – uvedených v odpisové skupině 4 | ||
| – uvedených v odpisové skupině 6 | ||
| – skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41) | ||
| (5-2) | 211 | Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace |
| kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení v CZ-CC 211193 a 211293 v položce (2-80) | ||
| (5-3) | 212111 | Spodek drah železničních dálkových |
| (5-4) | 212211 | Spodek drah kolejových městských a ostatních |
| (5-5) | 2130 | Plochy letišť |
| kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 213093 v položce (2-80) | ||
| (5-6) | 2141 | Mosty a visuté dálnice |
| kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v položce (2-80) | ||
| (5-7) | 2142 | Tunely, podjezdy a podchody |
| kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 214293 v položce (2-80) | ||
| (5-8) | 2151 | Přístavy a plavební kanály |
| kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 215193 v položce (2-80) | ||
| (5-9) | 2152 | Vodní stupně |
| zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren | ||
| (5-10) | 2153 | Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění |
| (5-11) | 221141 | Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních |
| (5-12) | 221232 | Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod – pozemních |
| (kromě budov) | ||
| (5-13) | 221241 | Související čerpací stanice, úpravny vod,.stavby vodního hospodářství (kromě budov) |
| (5-14) | 221279 | Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené |
| (5-15) | 222232 | Nádrže vod pozemní |
| (5-16) | 222251 | Vrty čerpací (studny vrtané) |
| (5-17) | 222252 | Studny jinde neuvedené a jímáni vody |
| (5-18) | 222253 | Fontány, hydranty, kašny |
| (5-19) | 222332 | Nádrže, jímky |
| (5-20) | 222321 | Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov) |
| (5-21) | 222479 | Podzemní stavby pro energetiku |
| (5-22) | 230131 | Objekty úpravy surovin |
| (5-23) | 230132 | Objekty výroby stavebních hmot |
| (5-24) | 230121 | Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů |
| (5-25) | 230151 | Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov) |
| (5-26) | 230171 | Základy technologických výrobních zařízení |
| (5-27) | 230279 | Podzemní stavby elektrárenské |
| (5-28) | 230311 | Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov) |
| (5-29) | 230318 | Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov) |
| (5-30) | 230349 | Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov) |
| (5-31) | 230411 | Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov) |
| (5-32) | 230418 | Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl |
| (5-33) | 230449 | Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov) |
| (5-34) | 230479 | Podzemní stavby pro ostatní průmysl |
| (5-35) | 230471 | Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl |
| (5-36) | 241 | Stavby pro sport a rekreaci |
| kromě: | ||
| – koupališť (bazénů) nekrytých ze dřeva a plastu v CZ-CC 241131 v položce (4-19) | ||
| (5-37) | 2420 | Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená |
| kromě: | ||
| – valů samostatných ze dřeva a plastů v CZ-CC 242052 v položce (4-20) | ||
| – konstrukcí chmelnic v CZ-CC 242061 v položce (3-43) | ||
| – konstrukcí vinic v CZ-CC 242062 v položce (4-2 1) | ||
| (5-38) | 230379 | Podzemní stavby chemických podniků |
| (5-39) | Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem | |
| kromě: bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a plastů v položce (4-22) a nebytových prostor vymezených jakojednotky zvláštním právním předpisem v budovách a stavbách uvedených v odpisové skupině 6 |
ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
| Položka+) | CZ-CC+++) | Název ++++) |
| (6-1) | 121111 | Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení |
| (6-2) | 122 | Budovy administrativní |
| (6-3) | 123011 | Budovy obchodních domů |
| (6-4) | 123079 | Podzemní obchodní střediska |
| (6-5) | 1261 | Budovy pro společenské a kulturní účely |
| (6-6) | 1262 | Muzea a knihovny |
| (6-7) | 1272 | Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity |
| (6-8) | 1273 | Historické nebo kulturní památky |
Vysvětlivky:
- +) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
- ++) SKP = kód „Standardní klasifikace produkce“ zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5. 12. 2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
- +++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
- ++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov „díly“, „instalace“, „opravy a údržba“) s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.
