Příloha č. 2
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Uspořádání a označování položek výkazu
zisku a ztráty – druhové členění
zisku a ztráty – druhové členění
| I. | Tržby za prodej zboží |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží |
| + | Obchodní marže |
| II. | Výkony |
| II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti |
| 3. | Aktivace |
| B. | Výkonová spotřeba |
| B.1. | Spotřeba materiálu a energie |
| 2. | Služby |
| + | Přidaná hodnota |
| C. | Osobní náklady |
| C.1. | Mzdové náklady |
| 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva |
| 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění |
| 4. | Sociální náklady |
| D. | Daně a poplatky |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu |
| III.1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku |
| 2. | Tržby z prodeje materiálu |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku |
| 2. | Prodaný materiál |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období |
| IV. | Ostatní provozní výnosy |
| H. | Ostatní provozní náklady |
| V. | Převod provozních výnosů |
| I. | Převod provozních nákladů |
| * | Provozní výsledek hospodaření |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku |
| VII.1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů |
| 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku |
| K. | Náklady z finančního majetku |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti |
| X. | Výnosové úroky |
| N. | Nákladové úroky |
| XI. | Ostatní finanční výnosy |
| O. | Ostatní finanční náklady |
| XII. | Převod finančních výnosů |
| P. | Převod finančních nákladů |
| * | Finanční výsledek hospodaření |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost |
| Q.1. | - splatná |
| 2. | - odložená |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost |
| XIII. | Mimořádné výnosy |
| R. | Mimořádné náklady |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti |
| S.1. | - splatná |
| 2. | - odložená |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním |







