Příloha
k zákonu č. 592/1992 Sb.
k zákonu č. 592/1992 Sb.
| Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělení pojistného | ||
| Věk: | od | do |
|
|
0 | 5 |
|
|
5 | 10 |
|
|
10 | 15 |
|
|
15 | 20 |
|
|
20 | 25 |
|
|
25 | 30 |
|
|
30 | 35 |
|
|
35 | 40 |
|
|
40 | 45 |
|
|
45 | 50 |
|
|
50 | 55 |
|
|
55 | 60 |
|
|
60 | 65 |
|
|
65 | 70 |
|
|
70 | 75 |
|
|
75 | 80 |
|
|
80 | 85 |
|
|
85 | a více. |
Pro účely přerozdělení podle tohoto zákona tvoří věkové skupiny 0–5 let pojištěnci mužského, respektive ženského pohlaví, od narození do dovršení pátého roku života, tj. 364 dní, v přestupném roce 365 dní, po dni čtvrtých narozenin.
Skupiny 5–10 let tvoří pojištěnci od prvního dne šestého roku života, tj. ode dne pátých narozenin do dovršení desátého roku života.
Další věkové skupiny se vymezují obdobně.







