SDĚLENÍ č. 99/2010 Sb.
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových
nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele
nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2010 do 30. dubna 2011 částka 23 598 Kč.
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
(§ 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb.)
| pro období | je částka |
podle | |
| do 30. dubna 2001 | 12 658 Kč | nařízení vlády č. 166/2000 Sb. | |
| od 1. května 2001 | do 30. dubna 2002 | 13 491 Kč | vyhlášky č. 161/2001 Sb. |
| od 1. května 2002 | do 30. dubna 2003 | 14 642 Kč | vyhlášky č. 187/2002 Sb. |
| od 1. května 2003 | do 30. dubna 2004 | 15 707 Kč | vyhlášky č. 134/2003 Sb. |
| od 1. května 2004 | do 30. dubna 2005 | 16 917 Kč | vyhlášky č. 285/2004 Sb. |
| od 1. května 2005 | do 30. dubna 2006 | 18 035 Kč | sdělení č. 188/2005 Sb. |
| od 1. května 2006 | do 30. dubna 2007 | 19 030 Kč | sdělení č. 102/2006 Sb. |
| od 1. května 2007 | do 30. dubna 2008 | 20 211 Kč | sdělení č. 87/2007 Sb. |
| od 1. května 2008 | do 30. dubna 2009 | 21 692 Kč | sdělení č. 102/2008 Sb. |
| od 1. května 2009 | do 30. dubna 2010 | 23 542 Kč | sdělení č. 80/2009 Sb. |
| od 1. května 2010 | do 30. dubna 2011 | 23 598 Kč | sdělení č. 99/2010 Sb. |







